栃木百名山リスト・・・・・何時の日か完全踏破を夢見て♪

栃木百名山ガイドブックより

No.    山名     標高    登頂
   001  茶臼岳    1915m  2012/03/22  
  002  三本槍岳     1917m   2012/03/04  
003   朝日岳   1896m   2011/06/05 
004  南月山    1776m  2007/10/18
005  白笹山    1719m  2006/10/09
006  大倉山    1885m  2007/10/11
007  日留賀岳   1849m   2012/04/12

008  黒滝山    1754m  2012/04/08
009  大佐飛山   1908m   2012/04/08 
010  男鹿岳    1777m                     
011  弥太郎山   1392m  2007/11/18 
 012  若見山    1126m  2012/04/29 
013  安戸山    1152m  2000/04/16
014  釈迦ヶ岳   1795m  2010/12/12
015  鶏頂山    1765m  2011/12/01
016  前黒山    1678m   2012/04/22
017  富士山    1184m  2008/01/27
018  塩沢山    1264m  2007/11/01
019  鶏岳      668m  1999/03/21   
020  明神ヶ岳   1595m     2009/06/07

021  荒海山    1581m  2002/10/27
022  芝草山    1342m   2008/11/27 
023  持丸山    1366m   2009/05/04 
024  葛老山    1124m    2008/12/14
025  南平山    1007m  2007/11/11
026  月山     1287m  1999/04/29  
027  田代山    1971m  2007/06/28
028  帝釈山    2060m  2000/08/06
029  台倉高山   2067m  2007/10/07
030  
黒岩山
    2163m                     
             031  
鬼怒沼山
   2141m    2012/7/5                
032  燕巣山    2222m    2009/11/15
033  根名草山   2330m  1999/10/21
034  温泉ヶ岳   2333m  2010/12/09
035  金精山    2244m  2011/11/27
036  白根山    2578m  2011/10/10
037  錫ヶ岳    2388m  2002/07/20
038  高山     1668m  2007/01/03
039  太郎山    2368m  2011/09/29
040  大真名子山   2375m  2003/08/24
041  男体山    2486m  2011/12/08
042  女峰山    2483m  2011/09/23
043  赤薙山    2010m  2011/09/23
044  外山      880m  2004/01/18
045  半月山    1753m  2011/01/10
046  社山      1827m   2012/03/25
047  黒檜岳    1976m  2007/06/14
048  鳴虫山    1104m  2010/05/03
049  薬師岳    1420m  2010/05/09
050  夕日岳    1526m  2010/05/09
051  火戸尻山    852m  2006/11/19
052  毘沙門山     587m  2007/12/23 
053    鶏鳴山    961m  2006/01/26  
054  笹目倉山    800m   2006/02/08  
055  羽賀場山   775m  1999/12/27  
056  古峰原   1378m  2004/01/25  
057  地蔵岳   1274m  2007/04/12  
058  横根山   1373m  2004/01/25  
059  石裂山    879m  1998/12/23  
060  鳴蟲山   725m  2007/12/30  
061  二股山    570m  2007/12/31  
062  岩山     328m  2007/12/31   
063  備前楯山  1272m  2007/11/04  
064  庚申山   1892m  2011/06/19  
        065    鋸山   1998m     2012/5/27               
066  皇海山   2144m  2006/10/12  
067  袈裟丸山  1878m  2005/10/23 
068  羽黒山    458m  2005/11/27  
069  本山     562m  1997/12/23   
070  鞍掛山    492m  1997/12/04  
071  多気山    377m  1998/02/01  
072  古賀志山   583m  2006/12/30  
073  花瓶山    692m  2007/11/15  
074  萬蔵山    534m  2007/11/15  
075  鷲子山    468m  1997/11/20  
076  松倉山    345m  1998/03/26  
077  鎌倉山    216m  1997/11/24  
078  芳賀富士   272m  1998/01/02  
079  鶏足山    431m  2007/12/24  
080  高館山    302m  1998/04/02  
081  雨巻山    533m  2007/12/24  
082  高峯     520m  1998/02/08  
083  谷倉山    599m  2007/12/30  
084  三峰山    605m  1999/02/28  
085  不動岳    665m  2004/02/29  
086  尾出山    933m  2005/02/20  
087  氷室山   1120m  2011/12/22  
088  根本山   1199m  2004/01/11  
089  熊鷹山   1169m  2011/12/22  
090  大鳥屋山   693m  1999/04/04  
091  晃石山    419m  2011/12/25  
092  三毳山    229m  1997/12/18  
093  唐沢山    241m  2007/11/29  
094  諏訪岳   324m   2007/11/29  
095  大小山    314m  1998/12/20  
096  両崖山    251m  2007/11/29  
097  行道山    442m  2007/12/16  
098  石尊山     486m     2007/12/16  
099  仙人ヶ岳   663m  1999/2/21   
100  赤雪山    621m  2007/12/16  
2012/07/6 現在 登頂した山・・・・
98 残り・・・2

 

 
 
 
 

コメント

非公開コメント

プロフィール

アキ爺

FC2ブログへようこそ!

最新情報

月別アーカイブ